貴州省A級旅游景區名錄 | ||||||||||
序號 | 市州 | 旅游景區名稱 | 質量等級 |
辦公室聯系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價格(元) | 備注 |
404 | 黔南州 | 黔南州荔波樟江旅游景區 | AAAAA | 0854-3610651 | 0854-3616116 | 貴州省荔波縣瑤山瑤族鄉高橋村 | 558400 | 是 | 120 | 旺季120元/人淡季100元/人 |
405 | 黔南州 | 黔南州龍里油畫大草原旅游區 | AAAA | 0854-5633699 | 0854-5633699 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮余下村 | 551200 | 是 | 40 |
|
406 | 黔南州 | 黔南州貴定金海雪山景區 | AAAA | 0854-5131116 | 0854-5131116 | 貴州省黔南州貴定縣盤江鎮 | 551300 | 否 | 免費 |
|
407 | 黔南州 | 黔南州惠水好花紅鄉村旅游區 | AAAA |
|
18798286674 | 貴州省惠水縣好花紅鎮好花紅村 | 550602 | 否 | 免費 |
|
408 | 黔南州 | 黔南州都勻茶文化影視小鎮景區 | AAAA | 0854--8810310 | 0854--8810313 | 貴州省黔南州都勻經濟開發區青云湖大道東段 | 558000 | 是 |
中國茶文化博覽園暫免門票; 毛尖小鎮暫免門票; 秦漢影視城門票掛牌價120元 |
|
409 | 黔南州 | 黔南州平塘中國天眼景區 | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省平塘縣克度鎮航龍文化園 | 558300 | 否 | 免費 | 有項目票,每個場館價格不一樣 |
410 | 黔南州 | 黔南州福泉古城文化旅游景區 | AAAA | 0854-2220460 | 0854-2220460 | 福泉市金山街道辦事處 | 550599 | 否 | 免費 | 其中灑金谷景區收費,收費標準為:40元/人。 |
411 | 黔南州 | 黔南州龍里中鐵雙龍鎮巫山峽谷旅游區 | AAAA | 0851-85588618 | 0851-85588618 | 龍里縣谷腳鎮中鐵生態城云棲谷雙龍鎮巫山峽谷景區 | 551200 | 是 | 40 |
|
412 | 黔南州 | 黔南州都勻杉木湖景區 | AAAA | 0854- 8430608 | 0854-8589777 | 貴州省黔南州都勻經濟開發區勻東鎮 | 558000 | 是 | 60元/人/次 | 湖區開放免費觀光 |
413 | 黔南州 | 黔南州甕安草塘千年古邑旅游區 | AAAA | 無 | 無 | 貴州省甕安縣猴場鎮下司社區 | 550400 | 否 | 免費 |
|
414 | 黔南州 | 黔南州平塘掌布“藏字石”景區 | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省平塘縣掌布鎮桃坡村掌布景區 | 558300 | 是 | 70 |
|
415 | 黔南州 | 黔南州荔波瑤山古寨景區 | AAAA | 1889888 8672 | 0854-3561678 | 貴州省荔波縣瑤山瑤族鄉拉片村 | 558400 | 是 | 100 | 景區門票80元,觀光車票20元。 |
416 | 黔南州 | 黔南州羅甸紅水河景區 | AAAA | 0854-7619833 | 0854-7619833 | 羅甸縣紅水河鎮紅河村 | 550109 | 是 | 50 | 長期打8折,落實各類門票優惠政策。 |
417 | 黔南州 | 黔南州獨山天洞景區 | AAAA | 0854-3381900 | 0854-8888868 | 貴州省黔南州獨山縣基長鎮秀峰村麻旁組 | 558200 | 否 | 免費 | 收取停車費10元/車;溶洞觀光業態門票80元/人。 |
418 | 黔南州 | 黔南州三都咕嚕景區 | AAAA | 0854-4811678 | 0854-4811678 | 貴州省三都縣鳳羽街道興樂村 | 558100 | 是 | 25元 |
|
419 | 黔南州 | 黔南州都勻巨升影視旅游小鎮景區 | AAA | 0854-8230202 | 0854-8230202 | 貴州省黔南州都勻經濟開發區長通路巨升影視旅游小鎮景區 | 558000 | 否 | 免費 | 景區古鎮區域免費,飛機場區域收費(30元/人) |
420 | 黔南州 | 黔南州荔波水葩水寨景區 | AAA | 15908542771 | 0854-3775188 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道水葩水寨 | 558400 | 否 | 免費 |
|
421 | 黔南州 | 黔南州龍里云從朵花溫泉景區 | AAA | / | 0851-88515333 | 貴州省龍里縣龍山鎮比孟村 | 551200 | 否 | 免費 | 泡溫泉需收費 |
422 | 黔南州 | 黔南州都勻足球小鎮景區 | AAA | 13158161550 | 0854-8333888 | 貴州省黔南州都勻經濟開發區 | 558000 | 否 | 免費 |
|
423 | 黔南州 | 黔南州長順廣順州署文化景區 | AAA | 0854-6923511 | 0854-6922666 | 黔南州長順縣廣順鎮 | 550700 | 否 | 免費 |
|
424 | 黔南州 | 黔南州長順河壩生態體育公園景區 | AAA | 無 | 0854-6821153 | 黔南州長順縣長寨街道辦 | 550700 | 否 | 免費 |
|
425 | 黔南州 | 黔南州平塘天空之橋景區 | AAA | 0854—4838588 | 0854—4838588 | 貴州省平塘縣平羅高速天空之橋服務區 | 558303 | 否 | 免費 |
|
426 | 黔南州 | 黔南州龍里水鄉旅游生態城 | AAA | 13595130400 | 0854-4979888 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮龍里水鄉旅游生態城 | 551200 | 是 | 100 | 門票隨景區活動調整 |
427 | 黔南州 | 黔南州惠水咕嚕云嶺景區 | AAA |
|
19985836699 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道辦事處長巖村 | 550600 | 否 | 免費 |
|
428 | 黔南州 | 黔南州龍里摩都娛購景區 | AAA | 0851-88551831 | 0851-88687969 | 貴州省黔南州龍里縣谷腳鎮中鐵生態城 | 551200 | 否 | 免費 |
|
429 | 黔南州 | 黔南州三都雪花湖馬尾繡小鎮景區 | AAA | 0854-3010009 | 0854-3010009 | 三都縣中和鎮雪花湖社區 | 558100 | 否 | 免費 |
|
430 | 黔南州 | 黔南州甕安建中茶旅小鎮景區 | AAA |
|
|
貴州省甕安縣建中鎮果水村貴州山組 | 550400 | 否 | 免費 |
|
431 | 黔南州 | 黔南州都勻東方記憶景區 | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 貴州省都勻市環西大道原東方機床廠 | 558000 | 否 | 免費 |
|
432 | 黔南州 | 黔南州都勻黔南職院研學旅游景區 | AAA | 0854-8610510 | 0854-8610510 | 貴州省都勻市甘塘鎮 | 558022 | 否 | 免費 |
|
433 | 黔南州 | 黔南州荔波萬畝梅原景區 | AAA | 0854-3613990 | 0854-3615855 | 貴州省荔波縣黎明關水鄉木朝村、懂朋村 | 558400 | 否 | 免費 |
|
434 | 黔南州 | 黔南州荔波布洛亞景區 | AAA | 0854-3512248 | 0854-3512248 | 貴州省荔波縣甲良鎮布洛亞景區 | 558401 | 否 | 免費 |
|
435 | 黔南州 | 黔南州龍里賈托山風景區 | AAA | 15285981062 | 15285981062 | 龍里縣冠山街道大新村 | 551200 | 否 | 免費 |
|
436 | 黔南州 | 黔南州長順神泉谷休閑旅游區 | AAA | 無 | 0854-6220018 | 長順縣長寨街道辦事威遠社區 | 550700 | 是 | 49 |
|
437 | 黔南州 | 黔南州長順鳳凰壩鄉村休閑旅游區 | AAA | 無 | 0854-6821153 | 長順縣廣順鎮石板村 | 550700 | 否 | 免費 |
|
438 | 黔南州 | 黔南州荔波恩銘故里景區 | AAA | (0854)3615308 | (0854)3615308 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道水甫村 | 558400 | 否 | 免費 |
|
439 | 黔南州 | 黔南州荔波寨票漁隱民宿景區 | AAA | (0854)3513199 | (0854)3513199 | 貴州省黔南州荔波縣小七孔鎮聯江村寨票組 | 558401 | 否 | 免費 |
|
440 | 黔南州 | 黔南州平塘甲茶景區 | AAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 貴州省黔南州平塘縣甲茶鎮甲茶村 | 558300 | 是 | 50 |
|
441 | 黔南州 | 黔南州龍里十里刺梨溝景區 | AAA | 0854—5662108 | 0854—5662108 | 貴州省龍里縣谷腳鎮茶香村 | 551206 | 否 | 免費 |
|
442 | 黔南州 | 黔南州荔波瑤麓青瑤古風園景區 | AAA | 0854-3712678 | 0854-3712678 | 貴州省黔南州荔波縣茂蘭鎮瑤麓村 | 558403 | 否 | 免費 |
|
443 | 黔南州 | 黔南州平塘六硐景區 | AAA | 183 1180 1914 | 183 1180 1914 | 貴州省黔南州平塘縣者密鎮平河村、六硐村 | 558301 | 否 | 免費 |
|
444 | 黔南州 | 黔南州貴定云霧茶鄉旅游景區 | AAA | 0854-5450246 |
|
貴州省黔南州貴定縣云霧鎮 | 553102 | 否 | 免費 |
|
445 | 黔南州 | 黔南州荔波佳榮大土苗寨景區 | AAA | 0854-3741402 | 0854-3741402 | 貴州省黔南州荔波縣佳榮鎮大土村 | 558400 | 否 | 免費 |
|
446 | 黔南州 | 黔南州荔波夢柳布依風情小鎮景區 | AAA | 0854-3516659 | 0854-3516659 | 貴州省黔南州荔波縣瑤山瑤族鄉高橋村夢柳移民點 | 558400 | 否 | 免費 |
|
447 | 黔南州 | 黔南州龍里孔雀寨景區 | AAA | 0854-5712001 | 13638541139 | 貴州省龍里縣灣灘河鎮走馬村 | 551205 | 否 | 免費 |
|
448 | 黔南州 | 黔南州甕安朱家山景區 | AAA | 無 | 無 | 貴州省甕安縣嵐關鄉 | 550400 | 是 | 10 |
|
449 | 黔南州 | 黔南州都勻青云湖景區 | AAA | 15708540227 | 17385485874 | 黔南州都勻市林蔭路1號 | 558000 | 否 | 免費 |
|
450 | 黔南州 | 黔南州福泉雙谷生態體育公園旅游區 | AAA | 0854-2229980 | 0854-2229980 | 福泉市金山街道辦事處雙谷村 | 550500 | 否 | 免費 |
|
451 | 黔南州 | 黔南州龍里大草原景區 | AAA | 0851-85864132 | 0854-4977006 | 龍里縣龍山鎮中排村 | 551200 | 是 | 平時58元、周末及節假日78元 | 門票隨景區活動調整 |
452 | 黔南州 | 黔南州福泉黃絲旅游景區 | AAA | 0854—2444141 | 0854—2444141 | 貴州省福泉市馬場坪街道辦事處黃絲村江邊組 | 550500 | 否 | 免費 |
|
453 | 黔南州 | 黔南州荔波古鎮景區 | AAA | 0854-3789777 | 0854-3789777 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道辦事處迎賓大道旁 | 558400 | 否 | 免費 |
|
454 | 黔南州 | 黔南州龍里龍架山景區 | AAA | / | 13765921834 | 貴州省龍里縣冠山社區三林路龍架山森林公園 | 551200 | 否 | 免費 |
|
455 | 黔南州 | 黔南州獨山深河橋抗戰遺址景區 | AAA | 0854-7022728 | 0854-7022728 | 貴州省獨山縣麻萬鎮深河橋抗戰遺址210國道旁 | 558200 | 否 | 免費 | 收取停車費10元/車 |
456 | 黔南州 | 黔南州都勻文峰園景區 | AAA | 0854-8249690 | 0854-8249690 | 貴州省都勻市花園路11號 | 558000 | 否 | 免費 |
|
457 | 黔南州 | 黔南州都勻斗篷山景區 | AAA | 0854-8227807 | 0854-8227807 | 貴州省都勻市河濱路江城D棟14樓 | 558000 | 是 | 40 |
|
458 | 黔南州 | 黔南州長順杜鵑湖景區 | AAA | 0854-6936222 | 0854-6821153 | 貴州省長順縣新寨社區猛坑水庫 | 550700 | 否 | 免費 |
|
459 | 黔南州 | 黔南州平塘天坑群景區 | AAA | 0854—7227169 | 0854—7227169 | 貴州省平塘縣塘邊鎮新建村蓋上 | 558305 | 是 | 80 |
|
460 | 黔南州 | 貴州都勻勻酒景區 | AAA | 0854-8333612 | 0854-8333612 | 貴州省黔南州都勻市小圍寨街道馬尾村小桂林組 | 558000 | 否 | 免費 |
|
461 | 黔南州 | 黔南州獨山拉然景區 | AAA | 0854-3231179 | 0854-3232878 | 貴州省黔南州獨山縣百泉鎮百泉湖村 | 558200 | 否 | 暫未收取 | 獨山拉然景區目前處于暫未收取門票,只收取10元/車的停車費用,18元/人衛生費。 |
462 | 黔南州 | 黔南州三都高硐景區 | AAA | 0854-3980003 | 0854-3980003 | 三都水族自治縣普安鎮高硐村 | 558104 | 否 | 免費 |
|
463 | 黔南州 | 黔南州貴定山王果工業旅游景區 | AAA | 無 | 18585063350 | 貴定縣沿山現代農林科技產業園區 | 551303 | 否 | 免費 |
|
464 | 黔南州 | 黔南州都勻三江堰景區 | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 黔南州都勻市斗篷山路 | 558000 | 否 | 免費 |
|
465 | 黔南州 | 黔南州羅甸麻懷景區 | AA | 13885413023 | 13885413023 | 貴州黔南羅甸麻懷村村民委員會 | 550106 | 否 | 免票 |
|
466 | 黔南州 | 黔南州貴定苗姑娘工業旅游景區 | AA | 0854-5227888 | 0854-5227888 | 貴州省黔南州貴定縣王大壩1號 | 551300 | 否 | 免費 |
|
467 | 黔南州 | 黔南州貴定民族文化大觀園景區 | AA | 0854-5311122 | 0854-5311122 | 貴州省黔南州貴定縣昌明鎮猛安村馬腳印 | 551302 | 否 | 免費 |
|
468 | 黔南州 | 黔南州羅甸上隆寓農山谷旅游景區 | AA | 18586854250 | 18586854250 | 羅甸縣逢亭鎮上隆村上隆農場三中隊 | 550104 | 否 | 免票 |
|
469 | 黔南州 | 黔南州長順姆麗迷奇景區 | AA | 15286238810 | 0854-6821153 | 黔南州長順縣長寨街道辦上洪村 | 550700 | 否 | 免費 |
|
470 | 黔南州 | 黔南州平塘縣牙舟陶文化產業園景區 | AA | 0854-7530007 | 0854-7530007 | 貴州省平塘縣牙舟鎮坪上 | 558399 | 否 | 免費 |
|
471 | 黔南州 | 黔南州平塘縣卡蒲毛南風情園景區 | AA | 無 | 15885581154 | 貴州省平塘縣卡蒲鄉場河村 | 558200 | 否 | 免費 |
|
472 | 黔南州 | 黔南州都勻東山公園景區 | AA | 13984443433 | 13984443433 | 貴州省都勻市城東環東北路 | 558000 | 否 | 免費 |
|
黔南州69家 |