貴州省文化和旅游廳發布的《貴州省旅游度假區名錄》(2025年)
貴州省旅游度假區名錄 | ||||||
序號 | 市(州) | 度假區名稱 | 等級 | 游客咨詢電話 | 詳細地址 | 備注 |
國家級 | ||||||
1 | 遵義市 | 赤水河谷旅游度假區 | 國家級 | 0851-22863700 | 貴州省遵義市新蒲新區美術館三樓 |
|
2 | 六盤水市 | 野玉海國際山地旅游度假區 | 國家級 | 0858-6662252 | 六盤水市水城區海坪街道海坪游客中心 |
|
省 級 | ||||||
1 | 貴陽市 | 貴陽花溪旅游度假區 | 省級 | 82412301 | 花溪區花溪大道南段2609號 |
|
2 | 貴陽市 | 貴安新區北斗七寨旅游度假區 | 省級 | 0851-38158001 | 貴安新區馬場鎮平寨村 |
|
3 | 貴陽市 | 烏當醉美偏坡休閑旅游度假區 | 省級 | 0851-88309888 | 貴州省貴陽市烏當區偏坡布依族鄉 |
|
4 | 貴陽市 | 開陽水東硒州旅游度假區 | 省級 | 0851-87221231 | 開陽縣云開國際 |
|
5 | 貴陽市 | 修文桃源生態旅游度假區 | 省級 | 82374008、82374009 | 貴州省貴陽市修文縣六屯鎮 |
|
6 | 遵義市 | 赤水旅游度假區 | 省級 | 22861329 | 赤水市復興鎮長江村赤水游客接待中心 |
|
7 | 遵義市 | 桐梓杉坪花海旅游度假區 | 省級 | 0851-26623655 | 桐梓縣婁山關街道杉坪村榜上組47號 |
|
8 | 遵義市 | 習水土城旅游度假區 | 省級 | 0851-22662266 | 貴州省遵義市習水縣土城鎮 |
|
9 | 遵義市 | 仁懷茅臺旅游度假區 | 省級 | 0851-22228202 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮 |
|
10 | 遵義市 | 鳳岡·茶海之心旅游度假區 | 省級 | 0851-28762888 | 鳳岡縣永安鎮田壩村 |
|
11 | 遵義市 | 務川仡佬文化旅游度假區 | 省級 | 15185269881 | 務川自治縣大坪街道龍潭村 |
|
12 | 遵義市 | 湄潭茶文化旅游度假區 | 省級 | 18586342845 | 湄潭縣黃家壩街道中國貴州茶葉交易中心 |
|
13 | 遵義市 | 綏陽雙河溶洞--清溪湖旅游度假區 | 省級 |
|
綏陽縣溫泉鎮和青杠塘鎮 |
|
14 | 六盤水市 | 盤縣妥樂古銀杏旅游度假區 | 省級 | 0858-3387001 | 貴州省六盤水市石橋鎮妥樂村 |
|
15 | 六盤水市 | 盤縣烏蒙大草原旅游度假區 | 省級 | 08583430806 | 六盤水市盤州市小樹林村 |
|
16 | 六盤水市 | 盤縣噠啦仙谷旅游度假區 | 省級 | 08583129996 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道巖腳村 |
|
17 | 六盤水市 | 盤縣娘娘山生態旅游度假區 | 省級 | 0858-3559393/0858-3559569 | 貴州省六盤水市盤州市普古鄉舍烹村 |
|
18 | 六盤水市 | 鐘山韭菜坪—比女街旅游度假區 | 省級 |
|
鐘山區大灣鎮海嘎村 |
|
19 | 六盤水市 | 六枝牂牁江湖濱旅游度假區 | 省級 | 0858-5555586 | 六枝特區牂牁鎮 |
|
20 | 六盤水市 | 水城百車河旅游度假區 | 省級 | 0858-2180000 | 貴州省六盤水市水城區蟠龍鎮百車河村 |
|
21 | 六盤水市 | 六盤水梅花山旅游度假區 | 省級 | 400-900-9992 | 貴州省六盤水市梅花山旅游景區 |
|
22 | 六盤水市 | 六枝龍井生態溫泉旅游度假區 | 省級 | 0858-8128888 | 六枝特區落別鄉 |
|
23 | 安順市 | 安順黃果樹旅游度假區 | 省級 | 0851-33592136 | 貴州省安順市黃果樹風景名勝區屯堡路2號(原黃果樹旅游集團辦公地址) |
|
24 | 安順市 | 安順龍宮旅游度假區 | 省級 | 400-628-8889 | 貴州省安順市黃果樹旅游區龍宮鎮路寶灣游客服務中心二樓204室 |
|
25 | 安順市 | 安順屯堡文化旅游度假區 | 省級 | 0851-34295548 | 貴州省安順市平壩區天龍鎮沙坡游客服務中心 |
|
26 | 安順市 | 安順多彩萬象城旅游度假區 | 省級 | 085133321218 | 貴州省安順市經濟技術開發區多彩萬象旅游城 |
|
27 | 畢節市 | 畢節市杜鵑花都旅游度假區 | 省級 | 0857-4666999 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區鵬程街道 |
|
28 | 畢節市 | 畢節市百里杜鵑彝山花谷度假區 | 省級 | 0857—5671660 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區鵬程管理區啟化村 |
|
29 | 銅仁市 | 梵凈山-太平河旅游度假區 | 省級 | 0856-6623718 |
|
|
30 | 銅仁市 | 石阡溫泉旅游度假區 | 省級 | 0856-3930088 | 銅仁市石阡縣湯山街道溫泉社區 |
|
31 | 銅仁市 | 思南石林旅游度假區 | 省級 | 13339663132 | 貴州省思南縣長壩鎮石林景區 |
|
32 | 銅仁市 | 萬山丹砂旅游度假區 | 省級 | 400-8258011 | 貴州省銅仁市萬山區萬山鎮三角巖社區 |
|
33 | 黔東南州 | 雷山縣西江旅游度假區 | 省級 | 0855-3338866 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江街上 |
|
34 | 黔東南州 | 黎平肇興旅游度假區 | 省級 | 0855-6161216 | 貴州省黎平縣肇興鎮肇興街上 |
|
35 | 黔東南州 | 凱里苗嶺旅游度假區 | 省級 | 08558062943 | 貴州省凱里市苗侗風情園、舟溪鎮 |
|
36 | 黔東南州 | 丹寨縣云上丹寨旅游度假區 | 省級 | 0855-2178888 | 貴州省黔東南州丹寨縣龍泉鎮富貴村、排牙村和卡拉村 |
|
37 | 黔東南州 | 劍河溫泉旅游度假區 | 省級 | 0855—5158888 | 貴州省黔東南州劍河縣岑松鎮溫泉村 |
|
38 | 黔南州 | 龍里中鐵國際旅游度假區 | 省級 | 0851-85195666 | 貴州省黔南州龍里縣中鐵國際生態城 |
|
39 | 黔南州 | 荔波旅游度假區 | 省級 | 0854-3615810 | 貴州省荔波縣玉屏街道恩銘大道100號文化大廳 |
|
40 | 黔西南州 | 興義萬峰林旅游度假區 | 省級 | 3342299 |
貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市萬峰林街道 |
|
41 | 黔西南州 | 貞豐納孔康養旅游度假區 | 省級 | 0859-6611999 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮納孔村 |
|
42 | 黔西南州 | 興義義龍云屯森林康養旅游度假區 | 省級 | 0859-3548888 | 貴州省興義市魯屯鎮七一村云屯生態體育公園旅游景區 |
|
43 | 黔西南州 | 興義陽光谷旅游度假區 | 省級 | 0859-3389171 | 貴州省黔西南州興義市下午屯街道貴醇新路1號 |
|