歡迎訪問《貞豐縣白層鎮人民政府》的官網信息
單位名稱: | 貞豐縣白層鎮人民政府 |
網站名稱: | 《貞豐縣白層鎮人民政府網》更新時間:2025/9/19 16:42:10 |
相近名稱: | 貞豐縣白層鎮人民政府網 |
網址URL: | (經貴州網址檢測該網址可能已失效了) -->[申請恢復] |
辦公地址: | 黔西南州 (郵編:562400) |
電話傳真: | 0859-6872015 |
電子郵箱: | [ 暫無貞豐縣白層鎮人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務QQ: | [ 暫無貞豐縣白層鎮人民政府的QQ號碼 ] |
網站備案: | 黔ICP備09002879號 |
相關簡介: | 白層鎮位于貞豐縣城東部,距縣城18公里,東與魯容鄉、鎮寧縣的良田鄉隔江相望,南與魯貢鎮接壤,西與連環鄉、珉谷鎮相連,北與者相鎮毗鄰。全鎮國土面積154.66平方公里,轄15個行政村、1個居委會、108個自然村寨、126個村民組,現有戶數5490戶23292人,其中農業人口22388人,居住著漢、布依、苗等民族,其中少數民族人口占全鎮總人口的85%以上。 全鎮現有耕地面積98780畝,其中旱地96245畝,水田7103畝,主要種植甘蔗、玉米、水稻、砂仁、油桐、李子等糧食作物及經濟作物,其中甘蔗產業是基礎產業,全鎮的15個行政村中有15個村種植甘蔗,種植面積達20000余畝,其收入是廣大農民群眾脫貧致富的主要經濟來源。2008年,全鎮財政預算總收入為661.4萬元,實現財政總收入完成866萬元,完成預算數的130.96%(其中:國稅收入511.4萬元,完成預算數的791.40%;地稅收入295.8萬元,完成預算數的54.74%;財政收入55.9萬元,完成預算數的100.01%);人均吃糧355公斤;農民人均純收入達2000.8元,比上年增長17%。全鎮2008年度完成固定資產投資60284.7萬元,是貞豐縣極為邊遠貧困的少數民族地區之一。 |
特別提示: 這里提供的貞豐縣白層鎮人民政府聯系方式,貞豐縣白層鎮人民政府地址,貞豐縣白層鎮人民政府電話號碼,貞豐縣白層鎮人民政府傳真,貞豐縣白層鎮人民政府電子郵箱,貞豐縣白層鎮人民政府網站簡介等信息均來自互聯網收集。 如有差錯,請聯系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。